WETTER.CAM · GESUNDHEITSWETTER
Pollenflugkalender
Wann fliegen welche Pollen typischerweise? Entdecke die saisonalen Zeitfenster im Jahresüberblick.
Saisonale Orientierung, keine aktuelle Pollenmessung. Die Zeitfenster verschieben sich je nach Region, Wetter und Jahr. Ferntransport ist auch außerhalb dieser Monate möglich. Die Monatsauflösung ersetzt keine tagesaktuelle Prognose.
Elf Arten · zwölf Monate · aktueller Monat hervorgehoben
| Pollenart | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HaselBäume und Sträucher | ● | ● | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | ◐ |
| ErleBäume und Sträucher | ● | ● | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | ◐ |
| BirkeBäume und Sträucher | – | – | ● | ● | ● | ◐ | – | – | – | – | – | – |
| EscheBäume und Sträucher | – | – | ◐ | ◐ | ◐ | – | – | – | – | – | – | – |
| BucheBäume und Sträucher | – | – | – | ◐ | ◐ | – | – | – | – | – | – | – |
| EicheBäume und Sträucher | – | – | – | ◐ | ◐ | – | – | – | – | – | – | – |
| WeideBäume und Sträucher | – | ◐ | ◐ | ◐ | ◐ | – | – | – | – | – | – | – |
| GräserGräser und Getreide | – | – | ◐ | ● | ● | ● | ● | ● | ◐ | ◐ | ◐ | – |
| RoggenGräser und Getreide | – | – | – | – | ● | ● | ● | – | – | – | – | – |
| BeifußKräuter | – | – | – | – | – | ◐ | ● | ● | ● | ◐ | ◐ | – |
| AmbrosiaKräuter | – | – | – | – | – | – | ◐ | ● | ● | ● | – | – |
● Häufige Hauptphase◐ Typisches Zeitfenster– Kein typisches Zeitfenster hinterlegt
Kalender: Quellen und Einordnung
Monatsweise vereinfachte Zusammenstellung anhand DAAB: saisonales Auftreten und VerbraucherFenster Hessen: Hauptflugzeiten. Für Esche, Buche, Eiche und Weide ist hier nur ein typisches Zeitfenster hinterlegt. Getrennte Vor-/Nachblüten werden wegen regionaler Unterschiede nicht mit scheinbarer Genauigkeit ausgewiesen. Keine fremde Kalendergrafik übernommen.